현대백화점(069960)은 당일 88,800원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 88,100원이다.
[현대백화점 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| IBK투자증권 (안지영,황병준) 21/03/02 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 100,000원 |
| 더현대 서울점 매출 기대치 상회 오프라인 개선 주도 | ||
| IBK투자증권 (안지영, 황병준) 21/02/24 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 100,000원 |
| 더현대 서울, 코로나19 속 다섯 번째 출점 | ||
| 교보증권 (정소연) 21/02/23 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 100,000원 |
| 더현대 서울: 현백 보다 THE 현대 | ||
| 한화투자증권 (남성현) 21/02/08 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 100,000원 |
| [ 4 Q20 Review] 당사 추정치 상회 | ||
| 대신증권 (유정현,이나연) 21/02/08 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 93,000원 |
| 백화점은 부진했으나, 면세점은 실질적으로 개선 | ||
관련종목들은 일제히 하락, 유통업업종 -1.63% 이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 유통업업종은 1.63% 하락중이다.
| 한샘 | 100,000원 ▼1500(-1.48%) | 신세계인터내셔날 | 200,500원 ▼2000(-0.99%) |
| 휠라홀딩스 | 41,800원 ▼450(-1.07%) | 영원무역 | 41,950원 ▼1000(-2.33%) |
By HeRo () “이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”
