한섬(020000)은 당일 39,650원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 38,350원이다.
[한섬 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 대신증권 (유정현,이나연) 21/02/09 | 투자의견: Buy | 목표주가: 40,000원 |
| 브랜드파워, 온라인 채널 전략 성과로 매우 양호한 실적 기록 | ||
| 대신증권 (유정현 이나연 ) 21/02/08 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 40,000원 |
| 브랜드파워, 온라인 채널 전략 성과로 매우 양호한 실적 기록 | ||
| 신한금융투자 (박희진) 21/02/08 | 투자의견: BUY | 목표주가: 43,000원 |
| 21년에 대한 기대감 UP | ||
| 메리츠증권 (하누리) 21/02/08 | 투자의견: Buy | 목표주가: 45,000원 |
| 4Q20 Review: 드디어 ‘성장’ | ||
| 메리츠증권 (하누리) 21/01/14 | 투자의견: Buy | 목표주가: 45,000원 |
| 4Q20 Preview: 손해볼 거 없다 | ||
최근 한달간 한섬의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률은 2.85%를 나타내고 있다.
By HeRo () “이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”
