포스코케미칼(003670)은 당일 145,500원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 143,500원이다.
[포스코케미칼 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 유안타증권 (김광진) 21/01/19 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 146,000원 |
| 유럽진출 선두업체로써 프리미엄 타당 | ||
| 현대차증권 (박현욱) 21/01/15 | 투자의견: BUY | 목표주가: 152,000원 |
| 올해, 실적 증가의 元年 | ||
| 이베스트투자증권 (이안나) 21/01/11 | 투자의견: BUY(상향) | 목표주가: 151,000원 |
| 단기보단 장기적으로 접근하자 | ||
| 대신증권 (한상원) 21/01/05 | 투자의견: Buy | 목표주가: 120,000원 |
| 길게 보면 더욱 매력적 | ||
| 교보증권 (최보영 ) 20/12/01 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 75,000원 |
| 가시화되는 실적, 중장기 성장의 청사진 | ||
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량을 기준으로 볼 때는 일반적인 수준으로 특이변화는 없다. 심리도를 살펴보면 투자자들에게 별다른 변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
By HeRo () “이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”
