삼성SDI(006400)은 당일 541,000원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 537,000원이다.
[삼성SDI 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| KB증권 (이창민 ) 20/10/30 | 투자의견: BUY(신규) | 목표주가: 560,000원 |
| 유럽 전기차의 심장 | ||
| IBK투자증권 (김운호) 20/10/28 | 투자의견: Buy | 목표주가: 600,000원 |
| 사상 최대 실적 갱신 시즌 | ||
| 한화투자증권 (이순학) 20/10/28 | 투자의견: Buy | 목표주가: 560,000원 |
| 이 제부터 이익 개선이 가팔라지는 구간 | ||
| 유진투자증권 (노경탁) 20/10/28 | 투자의견: Buy | 목표주가: 550,000원 |
| 3Q20 Review: 그린뉴딜의 핵심 기업 | ||
| 신한금융투자 (소현철, 김찬우) 20/10/28 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 570,000원 |
| 실적 우상향 | ||
[재무분석 특징] 영업이익률 현재 6.85%로 업종평균 상회. PER은 21.61로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.29이다.업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성SDI는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
| 삼성SDI | 삼성전자 | 삼성전기 | SK하이닉스 | LG전자 | |
| ROE | 6.0 | 19.9 | 11.6 | 35.3 | 10.6 |
| PER | 21.6 | 6.2 | 21.0 | 4.1 | 7.1 |
| PBR | 1.3 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0.8 |
| 기준년월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 |
By HeRo () “이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”
