롯데케미칼(011170)은 당일 252,500원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 250,000원이다.
[롯데케미칼 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 삼성증권 (조현렬) 20/10/14 | 투자의견: HOLD | 목표주가: 230,000원 |
| 3Q20 preview - 예상치 부합 | ||
| NH투자증권 (황유식) 20/10/13 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 280,000원 |
| 깊은 잠에서 깨어날 시기 | ||
| BNK투자증권 (김현태) 20/10/07 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 280,000원 |
| 실적 회복 사이클의 시작! | ||
| 대신증권 (한상원) 20/10/07 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 230,000원 |
| 3분기 실적은 대폭 개선 | ||
| KTB투자증권 (박일선) 20/10/07 | 투자의견: BUY(신규) | 목표주가: 270,000원 |
| 실적 저점을 통과 | ||
최근 한달간 롯데케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률은 1.71%를 나타내고 있다.
By HeRo () “이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”
