금호석유(011780)는 당일 143,000원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 142,000원이다.
[재무분석 특징] 영업이익률 현재 10.38%로 업종평균 상회. PER은 6.28로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.35이다.업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 금호석유는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
| 금호석유 | 한국타이어앤테크놀로지 | S-Oil | 한화솔루션 | SK케미칼 | |
| ROE | 21.5 | 8.1 | 14.2 | 6.9 | 5.6 |
| PER | 6.3 | 10.1 | 13.5 | 7.2 | 19.5 |
| PBR | 1.4 | 0.8 | 1.9 | 0.5 | 1.1 |
| 기준년월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 |
[금호석유 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 대신증권 (한상원) 20/10/07 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 140,000원 |
| 최대 실적 또 경신 | ||
| 삼성증권 (조현렬 ) 20/10/06 | 투자의견: BUY | 목표주가: 145,000원 |
| 3Q20 preview - 코로나19로 ?한 반사이익 지속 | ||
| BNK투자증권 (김현태) 20/09/29 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 150,000원 |
| 합성고무 호조로 3Q 실적 서프라이즈 기록할 전망 | ||
| 하나금융투자 (윤재성,손진원) 20/09/28 | 투자의견: Buy | 목표주가: 200,000원 |
| NB Latex가 견인하는 서프라이즈 행진은 이제부터 시작 | ||
| SK증권 (손지우) 20/09/28 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 120,000원 |
| 아시아나항공 리스크 뛰어넘는 이익강세 | ||
By HeRo () “이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”
