카카오(035720)는 당일 416,000원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 400,000원이다.
관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -0.96% 이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 서비스업업종은 0.96% 하락하고 있다.
| NAVER | 330,500원 ▼6500(-1.93%) | SK바이오팜 | 167,000원 ▼500(-0.30%) |
| 삼성에스디에스 | 159,500원 ▲500(+0.31%) | 엔씨소프트 | 850,000원 ▼13000(-1.51%) |
[카카오 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 한국투자증권 (정호윤) 20/08/26 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 430,000원 |
| 이제는 돌릴 수 없는 흐름 | ||
| 유안타증권 (이창영) 20/08/07 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 410,000원 |
| 무서운 해외성장 | ||
| DB금융투자 (황현준) 20/08/07 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 430,000원 |
| 실적 개선세 지속 | ||
| NH투자증권 (안재민) 20/08/07 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 450,000원 |
| 상반기는 비대면, 하반기는 실적 성장 | ||
| KB증권 (이동륜 ) 20/08/10 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 430,000원 |
| 돋보이는 매출 성장 | ||
By HeRo () “이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”
