LG전자(066570)는 당일 77,100원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 76,800원이다.
[LG전자 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| KB증권 (김동원) 20/08/03 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 90,000원 |
| 온라인, 新 Mega Trend | ||
| 이베스트투자증권 (이왕진) 20/07/31 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 84,000원 |
| 좋아질 여지는 남아있다 | ||
| 키움증권 (김지산) 20/07/31 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 90,000원 |
| 3분기 강한 매출 회복 | ||
| 신한금융투자 (박형우) 20/07/31 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 88,000원 |
| 전장의 중장기 이익개선 흐름 주목 | ||
| IBK투자증권 (김운호) 20/07/31 | 투자의견: Buy | 목표주가: 85,000원 |
| 왜곡된 계절성은 3분기까지 | ||
[재무분석 특징] 영업이익률 현재 4.79%로 업종평균 수준.PER은 7.1로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.75로 다소 낮은편.업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG전자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
| LG전자 | 삼성전기 | SK하이닉스 | LG디스플레이 | 삼성SDI | |
| ROE | 10.6 | 11.6 | 35.3 | -2.0 | 6.0 |
| PER | 7.1 | 21.0 | 4.1 | - | 21.6 |
| PBR | 0.8 | 2.4 | 1.4 | 0.5 | 1.3 |
| 기준년월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 |
By HeRo () “이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”
