씨젠(096530)은 당일 199,900원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 194,900원이다.
[씨젠 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 한화투자증권 (신재훈) 20/07/20 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 250,000원 |
| 2Q20 Preview: 최대 실적 예상. 코로나 진단 매출 지속성 유효 | ||
| SK증권 (이달미) 20/07/10 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 200,000원 |
| COVID19 2 차 대유행에 대비하자 | ||
| 하나금융투자 (선민정) 20/07/08 | 투자의견: Buy | 목표주가: 200,000원 |
| 코로나19 바이러스 유행이 장기화되고 있다. | ||
| KB증권 (이병화) 20/07/07 | 투자의견: Not Rated | 목표주가: - |
| 실적 호조 흐름 지속 | ||
| KTB투자증권 (강하영) 20/06/23 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 140,000원 |
| 예상보다 길어질 COVID19 수혜 | ||
관련종목들 상승 우위, 제약업종 +1.66% 이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 제약업종은 1.66% 상승중이다.
| 에이비엘바이오 | 32,400원 ▲700(+2.21%) | 콜마비앤에이치 | 61,500원 ▲1000(+1.65%) |
| 동국제약 | 136,800원 ▲2800(+2.09%) | 셀트리온제약 | 126,800원 ▼1000(-0.78%) |
By HeRo () “이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”
