제넥신(095700)은 당일 80,300원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 79,800원이다.
[제넥신 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 하나금융투자 (선민정 ) 20/06/01 | 투자의견: BUY | 목표주가: 90,000원 |
| ASCO에서 입증된 하이루킨 7의 가치 | ||
| 미래에셋대우 (김태희) 20/05/07 | 투자의견: Not Rated | 목표주가: - |
| 파이프라인 업데이트, 긍정적인 접근을 권고 | ||
| 하나금융투자 (선민정 ) 20/04/27 | 투자의견: BUY | 목표주가: 90,000원 |
| 2020년 본격적인 임상결과 발표로 제넥신의 가치를 입증할 한 해 | ||
| 한양증권 (오병용) 20/04/24 | 투자의견: Not Rated | 목표주가: - |
| ‘GX-188E’ 국내유일 AACR 본회의(Plenary Session) 구두발표로 선정. | ||
[재무분석 특징] 영업이익률 현재 -181.65%로 업종평균 하회. PBR은 5.23으로 다소 높은편업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제넥신은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
| 제넥신 | 알테오젠 | NICE평가정보 | 메지온 | 헬릭스미스 | |
| ROE | -13.2 | - | - | -26.4 | -1.0 |
| PER | - | - | - | - | - |
| PBR | 5.2 | - | - | 18.4 | 21.2 |
| 기준년월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 |
By HeRo () “이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”
