하이트진로(000080)는 당일 37,700원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 36,850원이다.
[하이트진로 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 하이투자증권 (이경신) 20/05/18 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 42,000원 |
| 모든 박자가 들어 맞는 구간 | ||
| 메리츠증권 (김정욱) 20/04/29 | 투자의견: BUY | 목표주가: 40,000원 |
| 주류전쟁진격(進擊), 무승부는없다 | ||
| DB금융투자 (차재헌) 20/04/21 | 투자의견: BUY | 목표주가: 38,000원 |
| 강화되는 시장지배력에 몰입할 때 | ||
| 대신증권 (한유정) 20/04/08 | 투자의견: BUY(신규) | 목표주가: 39,000원 |
| 제 2의 전성기 | ||
| 이베스트투자증권 (심지현) 20/04/02 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 40,000원 |
| 1Q20 Preview: 주류 내수 감소 중 홀로 견조 | ||
최근 한달간 하이트진로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률은 4.83%를 나타내고 있다.
By HeRo () “이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”
