더존비즈온(012510)은 당일 113,000원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 106,500원이다.
[더존비즈온 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 하이투자증권 (이상헌) 20/05/11 | 투자의견: Not Rated | 목표주가: - |
| 클라우드등 신규 사업 성장성 | ||
| 신한금융투자 (김규리) 20/04/28 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 110,000원 |
| 무난한 시작 | ||
| 현대차증권 (최진성) 20/04/28 | 투자의견: BUY | 목표주가: 105,000원 |
| 꾸준한 실적. 코로나19 영향은 미미 | ||
| 한화투자증권 (김소혜) 20/04/28 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 100,000원 |
| 또 다른 성장을 위한 도약 구간 | ||
| 신한금융투자 (김규리) 20/03/27 | 투자의견: BUY(신규) | 목표주가: 100,000원 |
| 클라우드 ERP를 넘어 플랫폼 ERP로 | ||
관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.65% 이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.65% 하락하고 있다.
| 에스원 | 86,700원 ▲100(+0.12%) | 제일기획 | 16,500원 ▼300(-1.79%) |
| 코웨이 | 60,400원 ▼500(-0.82%) | 삼성엔지니어링 | 10,950원 ▼150(-1.35%) |
By HeRo () “이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”
