씨젠(096530)은 당일 112,200원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 111,000원이다.
[씨젠 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 미래에셋대우 (김충현) 20/02/27 | 투자의견: Trading Buy | 목표주가: 36,900원 |
| 체외진단 사업모델을 면도기 비즈니스라고 부르는 이유 | ||
| 하나금융투자 (선민정) 20/02/27 | 투자의견: BUY | 목표주가: 42,000원 |
| 코로나 19는 거들 뿐 2020년 씨젠의 고성장은 계속 된다 | ||
| SK증권 (이달미) 20/02/27 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 41,000원 |
| 2 월부터 코로나19 진단키트 판매개시! | ||
| 미래에셋대우 (김충현) 20/02/19 | 투자의견: BUY | 목표주가: - |
| 씨젠, 코로나 19 진단시약 공급 개시로 주가 급등 | ||
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.57%를 보였으며 기관은 2.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 92.3%, 외국인이 4.11%, 기관은 1.35%를 기록한 것으로 나타났다.
By HeRo () “이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”
