SK하이닉스(000660)는 당일 99,700원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 98,400원이다.
[SK하이닉스 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 유진투자증권 (이승우) 20/01/08 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 125,000원 |
| Good Memories For Memory | ||
| 하이투자증권 (송명섭) 20/01/06 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 130,000원 |
| 주당가치 개선에 의한 주가 상승도 개시 | ||
| 한국투자증권 (유종우) 19/12/30 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 120,000원 |
| 4Q19 Preview: 사이클 반등은 이제 시작이다. | ||
| IBK투자증권 (김운호) 19/12/23 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 120,000원 |
| Sentimental 주도 구간 | ||
| 대신증권 (이수빈) 19/12/23 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 115,000원 |
| 4분기 메모리 회복이 빨라진다. | ||
최근 한달간 SK하이닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률은 2.39%를 나타내고 있다.
By HeRo () “이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”
