씨젠(096530)은 당일 32,800원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 32,650원이다.
[씨젠 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| KTB투자증권 (강하영. 이혜린) 20/01/08 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 39,000원 |
| 2020년 실적 전망도 맑음 | ||
| 한화투자증권 (신재훈) 19/12/18 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 40,000원 |
| 2020년에도 꾸준한 성장 기대 | ||
| 신한금융투자 (배기달) 19/11/15 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 31,000원 |
| 실적 level-up 후에는 주가 상승 | ||
| 하나금융투자 (선민정) 19/11/15 | 투자의견: BUY | 목표주가: 34,000원 |
| 씨젠 드디어 고성장 싸이클에 진입 | ||
| 미래에셋대우 (김충현) 19/11/15 | 투자의견: BUY | 목표주가: 30,000원 |
| 우리 씨젠이 달라졌어요 | ||
최근 한달간 씨젠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.89%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률은 4.81%를 나타내고 있다.
By HeRo () “이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”
