카카오(035720)는 당일 165,500원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 164,500원이다.
[재무분석 특징] 영업이익률 현재 4.53%로 업종평균 하회. PER은 150.82로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.69이다.업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 카카오가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.
| 카카오 | NAVER | 엔씨소프트 | 넷마블 | 삼성에스디에스 | |
| ROE | 1.1 | 11.5 | 19.0 | 5.4 | 10.3 |
| PER | 150.8 | 35.5 | 17.1 | 41.3 | 26.5 |
| PBR | 1.7 | 4.1 | 3.3 | 2.2 | 2.7 |
| 기준년월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 |
[카카오 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| NH투자증권 (안재민) 20/01/07 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 210,000원 |
| 2020년이 기대된다 | ||
| 유안타증권 (이창영) 20/01/06 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 180,000원 |
| 플랫폼의 선순환 | ||
| 하이투자증권 (김민정) 19/11/12 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 190,000원 |
| 계속 모아 나갈 주식 | ||
| 미래에셋대우 (김창권) 19/11/11 | 투자의견: BUY | 목표주가: 185,000원 |
| 4분기 진짜 실력을 보여줄 시점 | ||
By HeRo () “이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”
