씨젠(096530)은 당일 30,900원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 30,550원이다.
[씨젠 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 한화투자증권 (신재훈) 19/12/18 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 40,000원 |
| 2020년에도 꾸준한 성장 기대 | ||
| 신한금융투자 (배기달) 19/11/15 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 31,000원 |
| 실적 level-up 후에는 주가 상승 | ||
| 하나금융투자 (선민정) 19/11/15 | 투자의견: BUY | 목표주가: 34,000원 |
| 씨젠 드디어 고성장 싸이클에 진입 | ||
| 미래에셋대우 (김충현) 19/11/15 | 투자의견: BUY | 목표주가: 30,000원 |
| 우리 씨젠이 달라졌어요 | ||
| KTB투자증권 (강하영. 이혜린) 19/11/15 | 투자의견: BUY | 목표주가: 32,000원 |
| 분기 최대 실적 기록 | ||
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 전체 거래량의 55.89%를 차지하며 가장 활발한 참여를 보였고, 외국인은 26.24%, 기관은 17.01%의 거래 참여율을 보였다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 전체 거래량의 64.69%를 차지하며 가장 활발한 참여를 보였고, 외국인은 20.3%, 기관은 13.29%의 거래 참여율을 보였다.
By HeRo () “이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”
