삼성전기(009150)는 당일 123,000원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 122,500원이다.
[삼성전기 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 키움증권 (김지산) 19/12/11 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 150,000원 |
| 예년보다 강력할 Flagship 효과 | ||
| 하나금융투자 (김록호, 이준민) 19/12/09 | 투자의견: BUY | 목표주가: 143,000원 |
| 무난한 실적과 2020년 실적 상향 여력 보유 | ||
| 하이투자증권 (고의영) 19/12/03 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 130,000원 |
| 기판으로 바톤터치 | ||
| 대신증권 (박강호) 19/11/28 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 135,000원 |
| 2020년 가동률 확대속 ASP 상승 | ||
| IBK투자증권 (김운호) 19/11/20 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 150,000원 |
| 이제 곧 2020년. | ||
관련종목들 상승 우세, 전기전자업종 +1.71% 이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 전기전자업종은 1.71% 상승중이다.
| LG전자 | 72,700원 ▲1000(+1.39%) | LG이노텍 | 134,500원 0 (0.00%) |
| 삼성SDI | 230,500원 ▲2000(+0.88%) | LG디스플레이 | 16,200원 ▲150(+0.93%) |
By HeRo () “이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”
