카카오(035720)는 당일 155,000원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 155,000원이다.
[카카오 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 하이투자증권 (김민정) 19/11/08 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 190,000원 |
| 내년이 더 기대된다 | ||
| KTB투자증권 (이민아) 19/11/08 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 190,000원 |
| 20년 영업이익 100% 이상 성장 확신 | ||
| 신한금융투자 (이문종) 19/11/08 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 185,000원 |
| 백프로 성장합니다 | ||
| 한국투자증권 (정호윤) 19/11/08 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 180,000원 |
| 여전히 편한 매수구간 | ||
| KB증권 (이동륜 ) 19/11/08 | 투자의견: BUY | 목표주가: 190,000원 |
| 확연한 수익성 개선구간 진입 | ||
관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.24% 이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.24% 하락하고 있다.
| 삼성에스디에스 | 198,500원 ▼1500(-0.75%) | 넷마블 | 93,600원 ▲900(+0.97%) |
| NAVER | 163,500원 ▼2000(-1.21%) | 엔씨소프트 | 531,000원 ▼9000(-1.67%) |
By HeRo () “이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”
