하이트진로(000080)는 당일 29,800원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 29,800원이다.
[하이트진로 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 신한금융투자 (홍세종,이해니) 19/10/16 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 31,000원 |
| 오래 기다리셨습니다 | ||
| 유안타증권 (박은정, 이광현 ) 19/10/07 | 투자의견: BUY | 목표주가: 33,000원 |
| 신제품이 주류로 안착 | ||
| 삼성증권 (조상훈 ) 19/09/27 | 투자의견: BUY | 목표주가: 33,000원 |
| 대한민국 1등 주류 기업의 가치 | ||
| KB증권 (박애란 ) 19/09/26 | 투자의견: HOLD(유지) | 목표주가: 24,000원 |
| 큰 기대감이 이미 반영 | ||
[재무분석 특징] 영업이익률 현재 5.13%로 업종평균 수준.PER은 103.29로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.97로 다소 낮은편.업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하이트진로는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
| 하이트진로 | 농심 | 오리온 | 오뚜기 | CJ제일제당 | |
| ROE | 0.9 | 4.0 | 9.7 | 12.7 | 13.7 |
| PER | 103.3 | 20.8 | 30.0 | 17.2 | 5.3 |
| PBR | 1.0 | 0.8 | 2.9 | 2.2 | 0.7 |
| 기준년월 | 2019년6월 | 2019년6월 | 2019년6월 | 2019년6월 | 2019년6월 |
By HeRo () “이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”
