신세계인터내셔날(031430)은 당일 334,500원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 334,500원이다.
[신세계인터내셔날 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| NH투자증권 (이지영) 19/04/10 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 365,000원 |
| 길게 보면 지금도 상승 여력 커 | ||
| 대신증권 (유정현, 이나연) 19/04/09 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 360,000원 |
| 화장품 매출 급성장, 영업이익 더 긍정적 | ||
| KB증권 (하누리, 이수경) 19/04/08 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 350,000원 |
| 나무만 보지 말고 숲을 보자 | ||
| BNK투자증권 (이승은) 19/04/03 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 340,000원 |
| 차별화된 화장품 성장 | ||
| 하나금융투자 (허제나) 19/03/18 | 투자의견: BUY | 목표주가: 330,000원 |
| 비디비치 실적에 연작 기대감이 더해진다 | ||
관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.55% 이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 유통업업종은 0.55% 상승중이다.
| 포스코인터내셔널 | 18,650원 ▼300(-1.58%) | 동서 | 19,950원 ▼50(-0.25%) |
| 한샘 | 100,500원 ▲500(+0.50%) | 현대백화점 | 98,600원 ▲700(+0.72%) |
By HeRo () “이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”
