엔씨소프트(036570)는 당일 517,000원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 504,000원이다. [엔씨소프트 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 미래에셋대우 (김창권) 18/11/28 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 700,000원 |
| 2~3년 짜리 랠리 시작, 성공확률 85.7%에 베팅 | ||
| 한화투자증권 (김소혜) 18/11/28 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 650,000원 |
| 눈을 의심할 수밖에 없는 고성장 유효 | ||
| 미래에셋대우 (리서치센터) 18/11/27 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 700,000원 |
| 2~3년짜리 랠리의 시작 | ||
| KB증권 (이동륜, 손정훈) 18/11/21 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 550,000원 |
| 본격적인 매출기반 확장이 기대되는 2019년 | ||
| 유진투자증권 (정호윤) 18/11/20 | 투자의견: BUY(유지) | 목표주가: 510,000원 |
| 본 게임이 시작되는 2019년 | ||
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 전체 거래의 64.3%를 차지하며 가장 적극적인 모습을 보여줬고, 기관은 28.42%를 나타냈으며 개인은 7.27%를 나타냈다.By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
