빙그레(005180)는 당일 78,000원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 77,800원이다. [빙그레 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 한국투자증권 (이경주) 18/09/03 | 투자의견: 매수(상향) | 목표주가: 87,000원 |
| 강한 브랜드에 날개를 달았다 | ||
| 하이투자증권 (이경신) 18/08/16 | 투자의견: Buy(Maintain) | 목표주가: 80,000원 |
| 포트폴리오 개선에 따른 이익레버리지 부각 Buy | ||
| IBK투자증권 (김태현) 18/08/16 | 투자의견: 메수(유지) | 목표주가: 85,000원 |
| 2Q18 판관비 절감 효과로 큰 폭의 이익 개선 | ||
| 신한금융투자 (홍세종,구현지) 18/08/16 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 86,000원 |
| 폭염 속에 불타오른 실적 | ||
| KB증권 (박애란, 이창민) 18/08/16 | 투자의견: HOLD(유지) | 목표주가: 75,000원 |
| 여름철 기상여건이 아닌 구조적 개선 요인 필요 | ||
[재무분석 특징]영업이익률 현재 3.97%로 업종평균 수준.PER은 25.21로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.37이다.업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 빙그레는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
| 빙그레 | 롯데제과 | 롯데푸드 | 삼양사 | 대상 | |
| ROE | 5.4 | 3.1 | 14.2 | 4.6 | 5.1 |
| PER | 25.2 | 26.2 | 9.6 | 12.6 | 19.8 |
| PBR | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 1.0 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
