메디톡스(086900)는 당일 836,400원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 833,000원이다. 다음은 해당 종목의 예상 실적이다. [메디톡스 2018년 예상 실적]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 18/05/29 | 유진투자증권(김미현) | 2,400억 | 1,170억 | 900억 |
| 18/05/16 | 한화투자증권(신현준) | 2,420억 | 1,180억 | 920억 |
| 18/05/16 | 신한금융투자(배기달) | 2,305억 | 1,091억 | 861억 |
| 18/05/16 | KB증권(서근희, 이지수) | 2,240억 | 1,110억 | 850억 |
| 18/05/15 | 미래에셋대우(김태희) | 2,200억 | 1,130억 | 920억 |
다음은 해당 종목에 대한 예상 지표이다. [메디톡스 2018년 예상 지표]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | EPS(원) | BPS(원) | PER(배) | PBR(배) | EV/EBITDA(배) |
| 18/05/29 | 유진투자증권 (김미현) | 15,858 | 51,187 | 46.0 | 14.2 | 32.5 |
| 18/05/16 | 한화투자증권 (신현준) | 16,190 | 49,582 | 37.6 | 12.3 | 27.7 |
| 18/05/16 | 신한금융투자 (배기달) | 15,236 | 48,325 | 39.4 | 12.4 | 27.8 |
| 18/05/16 | KB증권 (서근희, 이지수) | 15,053 | 48,329 | 40.5 | 12.6 | 28.4 |
| 18/05/15 | 미래에셋대우 (김태희) | 16,351 | 59,698 | 36.7 | 10.1 | 28.2 |
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
