현대건설(000720)은 당일 79,400원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 76,500원이다. 다음은 해당 종목에 대한 예상 지표이다. [현대건설 2018년 예상 지표]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | EPS(원) | BPS(원) | PER(배) | PBR(배) | EV/EBITDA(배) |
| 18/05/28 | SK증권 (김세련) | 4,562 | 64,046 | 13.4 | 1.0 | 5.6 |
| 18/05/25 | 하나금융투자 (채상욱, 윤승현) | 4,015 | 61,544 | 16.81 | 1.1 | 7.16 |
| 18/05/24 | KB증권 (장문준, 유재하) | 4,752 | 60,667 | 14.5 | 1.1 | 6.8 |
| 18/05/08 | 한화투자증권 (송유림) | 4,517 | 63,299 | 13.5 | 1.0 | 4.5 |
[현대건설 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 하나금융투자(채상욱, 윤승현) 18/05/28 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 90,000원 |
| 유진투자증권(이상우) 18/05/28 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 80,000원 |
| 메리츠종금증권(박형렬) 18/05/28 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 73,000원 |
| SK증권 (김세련) 18/05/28 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 80,000원 |
| 경협, 인프라, 해외수주의 삼박자 | ||
| 하나금융투자(채상욱, 윤승현) 18/05/25 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 90,000원 |
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
