태영건설(009410)은 당일 15,100원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 15,100원이다. [태영건설 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 하나금융투자 (채상욱, 윤승현) 18/05/16 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 20,000원 |
| 심장이 쿵쾅거리는 실적 서프라이즈 | ||
| KTB투자증권 (김선미) 18/05/16 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 16,000원 |
| 2019년까지 호실적 이어나갈 수 있을 전망 | ||
| KTB투자증권(김선미, 이원주) 18/04/09 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 14,000원 |
| 하나금융투자 (채상욱, 윤승현) 18/04/05 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 20,000원 |
| 선비용-후수익의 분양사업 구조일 뿐, 성장은 예고된 것 | ||
다음은 해당 종목의 예상 실적이다. [태영건설 2018년 예상 실적]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 18/04/05 | 하나금융투자(채상욱, 윤승현) | 36,111억 | 4,184억 | 2,831억 |
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
