예림당(036000)은 당일 14,150원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 13,850원이다. 최근 한달간 예림당의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률은 5.46%를 나타내고 있다. [예림당 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 신한금융투자 (조용민, 박광래) 18/05/21 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 16,000원 |
| 더 높이 더 멀리 | ||
| 유안타증권 (강동근) 18/05/16 | 투자의견: N/R | 목표주가: - |
| 티웨이를 타고 날아가는 중 | ||
| 신한금융투자 (조용민, 박광래) 18/04/18 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 13,000원 |
| 2018년에도 티웨이항공 | ||
| 유안타증권 (강동근) 18/04/06 | 투자의견: N/R | 목표주가: - |
| 올해에도 티웨이를 타고 날아간다 | ||
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
