신세계(004170)는 당일 433,000원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 428,000원이다. [신세계 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 미래에셋대우 (김명주) 18/04/27 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 470,000원 |
| 면세가 끌어주고 백화점이 받쳐준다 | ||
| 메리츠종금증권 (양지혜) 18/04/13 | 투자의견: Trading Buy | 목표주가: 450,000원 |
| 백화점 선방, 면세점 호조 | ||
| 대신증권(유정현) 18/04/12 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 460,000원 |
| NH투자증권 (이지영, 이화정) 18/04/12 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 500,000원 |
| 면세점의 실적전망이 상향되어야 할 시점 | ||
| 신한금융투자 (박희진) 18/04/12 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 450,000원 |
| 면세점 기대감을 필두로 주가 우상향 | ||
다음은 해당 종목의 예상 실적이다. [신세계 2018년 예상 실적]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 18/04/27 | 미래에셋대우(김명주) | 46,490억 | 3,890억 | 2,860억 |
| 18/04/13 | 메리츠종금증권(양지혜) | 46,237억 | 3,968억 | 2,631억 |
| 18/04/12 | NH투자증권(이지영, 이화정) | 45,960억 | 4,410억 | 3,150억 |
| 18/04/12 | 신한금융투자(박희진) | 50,486억 | 4,413억 | 2,991억 |
| 18/04/02 | 유진투자증권(주영훈) | 45,360억 | 3,980억 | 3,170억 |
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
