롯데푸드(002270)는 당일 766,000원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 766,000원이다. [롯데푸드 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 키움증권(박상준) 18/04/17 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 820,000원 |
| 케이프투자증권(조미진) 18/04/10 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 860,000원 |
| BNK투자증권 (한유정) 18/04/10 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 770,000원 |
| 전 사업부문 저점 통과, 수익성 개선 본격화 | ||
| 하이투자증권 (이경신) 18/04/03 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 750,000원 |
| 불확실성 해소시 주가 우상향 흐름 가시화 예상 | ||
| KB증권(박애란, 이창민) 18/04/02 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 770,000원 |
다음은 해당 종목의 예상 실적이다. [롯데푸드 2018년 예상 실적]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 18/04/10 | BNK투자증권(한유정) | 19,220억 | 770억 | 600억 |
| 18/04/03 | 하이투자증권(이경신) | 18,750억 | 710억 | 580억 |
| 18/04/02 | IBK투자증권(김태현) | 19,140억 | 840억 | 540억 |
| 18/03/26 | 케이프투자증권(조미진) | 18,960억 | 740억 | 520억 |
| 18/03/22 | 신영증권(김윤오, 고문영) | 18,623억 | 763억 | 590억 |
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
