신세계인터내셔날(031430)은 당일 109,500원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 107,500원이다. 다음은 해당 종목의 예상 실적이다. [신세계인터내셔날 2018년 예상 실적]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 18/04/02 | NH투자증권(이지영, 이화정) | 12,230억 | 450억 | 390억 |
| 18/04/02 | 신영증권(서정연, 신수연) | 12,002억 | 372억 | 373억 |
| 18/03/27 | 하이투자증권(조경진) | 11,970억 | 380억 | 340억 |
| 18/01/30 | 현대차투자증권(송하연) | 11,970억 | 430억 | 490억 |
| 18/01/30 | 하나금융투자(이화영) | 11,977억 | 383억 | 417억 |
다음은 해당 종목에 대한 예상 지표이다. [신세계인터내셔날 2018년 예상 지표]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | EPS(원) | BPS(원) | PER(배) | PBR(배) | EV/EBITDA(배) |
| 18/04/02 | NH투자증권 (이지영, 이화정) | 5,425 | 74,060 | 17.7 | 1.3 | 12.6 |
| 18/04/02 | 신영증권 (서정연, 신수연) | 5,178 | 74,029 | 18.6 | 1.3 | 14.2 |
| 18/03/27 | 하이투자증권 (조경진) | 4,715 | 74,117 | 17.9 | 1.1 | 10.8 |
| 18/01/30 | 현대차투자증권 (송하연) | 6,248 | 74,711 | 13.5 | 1.1 | 11.5 |
| 18/01/30 | 하나금융투자 (이화영) | 5,809 | 74,742 | 14.4 | 1.1 | 11.9 |
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
