신세계(004170)는 당일 381,000원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 380,500원이다. [신세계 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 유진투자증권 (주영훈) 18/04/02 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 390,000원 |
| 백화점, 면세점 모두 순항 중 | ||
| 대신증권(유정현) 18/03/26 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 380,000원 |
| 흥국증권(노현주) 18/03/22 | 투자의견: 매수(신규) | 목표주가: 410,000원 |
| 삼성증권 (남옥진, 이다은) 18/03/20 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 400,000원 |
| 모멘텀은 2019년까지 지속 | ||
| 대신증권(유정현) 18/03/13 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 380,000원 |
다음은 해당 종목의 예상 실적이다. [신세계 2018년 예상 실적]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 18/04/02 | 유진투자증권(주영훈) | 45,360억 | 3,980억 | 3,170억 |
| 18/03/26 | 대신증권(유정현) | 56,630억 | 3,790억 | 3,120억 |
| 18/03/20 | 삼성증권(남옥진, 이다은) | 43,420억 | 4,020억 | 2,700억 |
| 18/03/13 | 대신증권(유정현) | 56,630억 | 3,790억 | 3,120억 |
| 18/03/06 | 삼성증권(남옥진) | 43,420억 | 4,020억 | 2,700억 |
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
