LG전자(066570)는 당일 114,500원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 112,500원이다. 다음은 해당 종목에 대한 예상 지표이다. [LG전자 2018년 예상 지표]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | EPS(원) | BPS(원) | PER(배) | PBR(배) | EV/EBITDA(배) |
| 18/03/21 | 하이투자증권 (고의영) | 10,865 | 85,772 | 10.1 | 1.3 | 4.2 |
| 18/03/20 | 현대차투자증권 (노근창) | 10,394 | 84,411 | 10.7 | 1.3 | 4.9 |
| 18/03/15 | DB금융투자 (권성률) | 13,357 | 87,065 | 8.5 | 1.3 | 4.5 |
| 18/03/14 | 대신증권 (박강호) | 10,393 | 85,777 | 10.9 | 1.3 | 5.1 |
| 18/03/06 | 대신증권 (박강호) | 10,393 | 85,777 | 10.0 | 1.2 | - |
다음은 해당 종목의 예상 실적이다. [LG전자 2018년 예상 실적]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 18/03/21 | 하이투자증권(고의영) | 650,330억 | 32,750억 | 20,680억 |
| 18/03/20 | 현대차투자증권(노근창) | 661,470억 | 35,780억 | 20,740억 |
| 18/03/15 | DB금융투자(권성률) | 674,660억 | 34,660억 | 23,160억 |
| 18/03/14 | 대신증권(박강호) | 663,930억 | 32,540억 | 19,870억 |
| 18/03/06 | 대신증권(박강호) | 663,930억 | 32,540억 | 19,870억 |
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
