썸에이지(208640)는 당일 5,630원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 5,580원이다. [썸에이지 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 하이투자증권 (김민정) 18/01/24 | 투자의견: N/R | 목표주가: - |
| 글로벌 IP를 등에 업은 신작 군단 | ||
| 하나금융투자 (김두현) 18/01/22 | 투자의견: N/R | 목표주가: - |
| 2018년 매출액 277억원(YoY, +621.7%), 영업이익 177억원(흑자전환) 전망 | ||
[재무분석 특징]영업이익률 현재 -154.23%로 업종평균 하회. PBR은 11.83으로 다소 높은편업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 썸에이지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
| 썸에이지 | 로엔 | 넵튠 | 드림시큐리티 | 퓨쳐스트림네트웍스 | |
| ROE | -28.0 | 21.8 | - | 0.9 | 1.6 |
| PER | - | 38.0 | - | 129.3 | 641.1 |
| PBR | 11.8 | 8.3 | - | 1.1 | 10.2 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
