제주항공(089590)은 당일 41,550원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 40,000원이다. 다음은 해당 종목의 예상 실적이다. [제주항공 2018년 예상 실적]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 18/02/07 | KTB투자증권(이한준, 신지윤) | 12,604억 | 1,212억 | 884억 |
| 18/02/07 | 하나금융투자(박성봉, 박가빈) | 11,686억 | 1,200억 | 921억 |
| 18/01/25 | 하이투자증권(하준영) | 11,720억 | 1,210억 | 970억 |
[제주항공 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| KTB투자증권 (이한준, 신지윤) 18/02/07 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 48,000원 |
| 연간 영업이익 1,000억원 돌파 | ||
| 하나금융투자 (박성봉, 박가빈) 18/02/07 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 45,000원 |
| 유가가 올라도 수요가 너무 좋다! | ||
| 메리츠종금증권(최치현) 18/01/31 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 47,000원 |
| 하이투자증권 (하준영) 18/01/25 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 44,000원 |
| 2018년은 선도적인 투자의 수혜를 누리는 해 | ||
| 삼성증권 (김영호) 18/01/24 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 49,000원 |
| 이제는 제대로 평가 받을 때 | ||
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
