SBS(034120)는 당일 30,100원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 29,650원이다. [재무분석 특징] 영업이익률 현재 4.03%로 업종평균 수준.PER은 23.93으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.96으로 다소 낮은편.업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SBS는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
| SBS | SK디앤디 | 신세계푸드 | 현대에이치씨엔 | 용평리조트 | |
| ROE | 4.0 | 32.3 | 6.4 | 5.5 | 4.3 |
| PER | 23.9 | 6.2 | 25.9 | 13.5 | 29.5 |
| PBR | 1.0 | 2.0 | 1.7 | 0.7 | 1.3 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 신한금융투자 (홍세종, 구현지) 18/01/25 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 38,000원 |
| 지상파 강자의 중장기 그림 | ||
| 대신증권 (김회재) 18/01/22 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 33,000원 |
| Return of SBS | ||
| 신한금융투자 (홍세종, 구현지) 18/01/03 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 34,000원 |
| 광고로 입증되는 본업의 경쟁력 | ||
| 신한금융투자 (홍세종, 구현지) 17/12/07 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 34,000원 |
| 2018년 반드시 오를 주가 | ||
| 미래에셋대우(박정엽) 17/12/06 | 투자의견: 중립(유지) | 목표주가: - |
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
