대웅제약(069620)은 당일 201,000원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 200,000원이다. [대웅제약 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 하이투자증권 (허혜민) 18/01/11 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 215,000원 |
| 에볼루스 상장으로 나보타 가치 부각 | ||
| NH투자증권 (구완성, 김재익) 18/01/08 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 190,000원 |
| 단기 실적 보단 나보타 미국 허가 기대감에 주목 | ||
| 토러스투자증권 (오병용) 18/01/08 | 투자의견: BUY(Initiate) | 목표주가: 205,000원 |
| 2018년 본격적인 성장이 시작된다 | ||
| 신한금융투자 (배기달, 이은샘) 18/01/04 | 투자의견: Trading BUY(유지) | 목표주가: 170,000원 |
| 4분기 실적보다는 올해 실적에 주목 | ||
| KTB투자증권(이혜린, 강하영) 18/01/03 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 180,000원 |
관련종목들도 일제히 상승, 의약품업종 +1.11% 이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 의약품업종은 1.11% 상승중이다.
| 녹십자 | 219,500원 ▲2500(+1.15%) | 영진약품 | 9,670원 ▲110(+1.15%) |
| 유한양행 | 227,000원 ▲7500(+3.42%) | 한올바이오파마 | 38,450원 ▲2450(+6.81%) |
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
