대한광통신(010170)은 당일 7,930원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 7,680원이다. [대한광통신 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| SK증권 (나승두) 17/12/15 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 9,000원 |
| 고점을 논하기엔 아직 이르다 | ||
| 유화증권 (홍종모) 17/11/23 | 투자의견: 매수(신규) | 목표주가: 6,000원 |
| ’18년 영업이익 +97.5%, 5G 투자는 광섬유부터 | ||
| NH투자증권 (정연승) 17/11/22 | 투자의견: N/R | 목표주가: - |
| 아직 끝난 게 아니다 | ||
| SK증권 (나승두) 17/11/14 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 4,500원 |
| 올해보다 나은 내년을 위한 성공적인 밑그림 완성 | ||
최근 한달간 대한광통신의 매매회전율을 분석한 결과 12일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이와 같이 회전율이 너무 높은 종목들은 투자시 주의가 필요하다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 7.16%를 기록했다.By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
