SKC(011790)는 당일 46,700원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 46,300원이다. 12월21일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 방향성있는 매매를 하면서 152,155주를 순매수했고, 기관도 순매수량을 늘리며 205,390주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위를 지속하면서 357,545주를 순매도한 것으로 나타났다. [SKC 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 교보증권 (손영주) 17/12/20 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 55,000원 |
| 필름 돌구요, 신사업 뜹니다 ! 들고 가셔야죠 | ||
| 유안타증권 (황규원) 17/12/08 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 67,000원 |
| 일회성 비용에도 4분기 견조한 실적 예상된다! | ||
| 메리츠종금증권(노우호) 17/11/29 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 54,000원 |
| 신한금융투자 (이응주, 한상원) 17/11/29 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 49,000원 |
| 2018년, 단순 기대가 성과로 연결되는 해 | ||
| 교보증권 (손영주) 17/11/09 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 47,000원 |
| 뭔가 계획대로 착착 되어가는 느낌, 이런 주식 사야죠 | ||
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
