KB금융(105560)은 당일 63,600원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 63,600원이다. [KB금융 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 메리츠종금증권(은경완, 김고은) 17/11/29 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 76,000원 |
| 유진투자증권 (김인) 17/11/28 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 74,000원 |
| 주주친화정책 지속 긍정적 | ||
| KTB투자증권(김한이) 17/11/27 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 72,000원 |
| 신한금융투자 (김수현) 17/11/27 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 74,000원 |
| 3,000억원 규모의 자사주 매입 결정 | ||
| 대신증권(최정욱) 17/11/20 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 73,000원 |
다음은 해당 종목에 대한 예상 지표이다. [KB금융 2017년 예상 지표]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | EPS(원) | BPS(원) | PER(배) | PBR(배) | EV/EBITDA(배) |
| 17/11/28 | 유진투자증권 (김인) | 8,534 | - | 6.7 | 0.7 | - |
| 17/11/27 | 신한금융투자 (김수현) | 8,286 | 83,467 | 6.8 | 0.68 | - |
| 17/11/20 | 삼성증권 (김재우) | 8,212 | 81,491 | 7.1 | 0.7 | - |
| 17/11/16 | 한화투자증권 (성용훈, 정민준) | 8,505 | 83,733 | 6.6 | 0.67 | - |
| 17/11/16 | SK증권 (김도하) | 8,428 | 85,642 | 6.8 | 0.7 | - |
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
