KB금융(105560)은 당일 60,700원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 60,300원이다. 다음은 해당 종목에 대한 예상 지표이다. [KB금융 2017년 예상 지표]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | EPS(원) | BPS(원) | PER(배) | PBR(배) | EV/EBITDA(배) |
| 17/11/28 | 유진투자증권 (김인) | 8,534 | - | 6.7 | 0.7 | - |
| 17/11/27 | 신한금융투자 (김수현) | 8,286 | 83,467 | 6.8 | 0.68 | - |
| 17/11/20 | 삼성증권 (김재우) | 8,212 | 81,491 | 7.1 | 0.7 | - |
| 17/11/16 | 한화투자증권 (성용훈, 정민준) | 8,505 | 83,733 | 6.6 | 0.67 | - |
| 17/11/16 | SK증권 (김도하) | 8,428 | 85,642 | 6.8 | 0.7 | - |
다음은 해당 종목의 예상 실적이다. [KB금융 2017년 예상 실적]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 17/11/28 | 유진투자증권(김인) | - | - | 34,221억 |
| 17/11/27 | 신한금융투자(김수현) | - | - | 33,229억 |
| 17/11/20 | 삼성증권(김재우) | - | - | 34,330억 |
| 17/11/16 | 한화투자증권(성용훈, 정민준) | - | - | 34,500억 |
| 17/11/16 | SK증권(김도하) | - | - | 34,200억 |
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
