SKC코오롱PI(178920)은 당일 40,300원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 40,300원이다. 다음은 해당 종목에 대한 예상 지표이다. [SKC코오롱PI 2017년 예상 지표]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | EPS(원) | BPS(원) | PER(배) | PBR(배) | EV/EBITDA(배) |
| 17/11/20 | 교보증권 (김갑호) | 1,253 | 8,586 | 31.2 | 4.6 | 15.7 |
| 17/10/24 | 키움증권 (장민준) | 1,232 | 8,565 | 28.3 | 4.1 | 14.9 |
| 17/10/24 | 삼성증권 (장정훈, 조현석) | 1,314 | 8,647 | 26.6 | 4.0 | 15.0 |
| 17/10/24 | 미래에셋대우 (김철중) | 1,372 | 8,595 | 25.4 | 4.1 | 13.3 |
| 17/10/24 | NH투자증권 (손세훈, 임수경) | 1,318 | 8,330 | 26.5 | 4.2 | 13.7 |
다음은 해당 종목의 예상 실적이다. [SKC코오롱PI 2017년 예상 실적]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 17/11/20 | 교보증권(김갑호) | 2,150억 | 570억 | 370억 |
| 17/10/24 | 키움증권(장민준) | 2,093억 | 552억 | 362억 |
| 17/10/24 | 삼성증권(장정훈, 조현석) | 2,060억 | 540억 | 390억 |
| 17/10/24 | 미래에셋대우(김철중) | 2,240억 | 600억 | 400억 |
| 17/10/24 | NH투자증권(손세훈, 임수경) | 2,155억 | 590억 | 387억 |
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
