유진테크(084370)는 당일 22,700원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 22,600원이다. [유진테크 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 유진투자증권(이승우) 17/11/07 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 28,000원 |
| 키움증권(박유악, 한동희) 17/11/06 | 투자의견: 매수(신규) | 목표주가: 29,000원 |
| 바로투자증권(박성순, 김지훈) 17/09/26 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 28,000원 |
| 바로투자증권(박성순, 김지훈) 17/09/25 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 28,000원 |
| 리딩투자증권 (박정호) 17/09/25 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 25,000원 |
| 탑-티어 3D NAND 장비업체로의 재평가 기대 | ||
다음은 해당 종목의 예상 실적이다. [유진테크 2017년 예상 실적]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 17/11/06 | 키움증권(박유악, 한동희) | 1,335억 | 324억 | 300억 |
| 17/09/26 | 바로투자증권(박성순, 김지훈) | 1,323억 | 289억 | 264억 |
| 17/09/25 | 바로투자증권(박성순, 김지훈) | 1,323억 | 289억 | 264억 |
| 17/09/25 | 리딩투자증권(박정호) | 1,439억 | 379억 | 339억 |
| 17/09/20 | 미래에셋대우(도현우) | 1,360억 | 350억 | 320억 |
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
