호텔신라(008770)는 당일 81,500원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 81,300원이다. 다음은 해당 종목의 예상 실적이다. [호텔신라 2017년 예상 실적]

날짜 증권사(애널리스트) 매출액 영업이익 당기순이익
17/10/31 대신증권(김윤진) 40,120억 780억 320억
17/10/30 이베스트투자증권(오린아) 39,990억 740억 240억
17/10/30 HMC투자증권(박종렬) 40,240억 820억 280억
17/10/30 신한금융투자(성준원, 강수연) 40,513억 796억 221억
17/10/30 하나금융투자(박종대, 유민선) 40,247억 833억 349억

다음은 해당 종목에 대한 예상 지표이다. [호텔신라 2017년 예상 지표]

날짜 증권사(애널리스트) EPS(원) BPS(원) PER(배) PBR(배) EV/EBITDA(배)
17/10/31 대신증권 (김윤진) 804 17,028 87.2 4.1 22.2
17/10/30 이베스트투자증권 (오린아) 616 16,812 113.8 4.2 22.9
17/10/30 HMC투자증권 (박종렬) 699 16,873 100.3 4.2 21.6
17/10/30 신한금융투자 (성준원, 강수연) 555 17,080 126.2 4.1 17.5
17/10/30 하나금융투자 (박종대, 유민선) 874 19,692 80.25 3.56 21.17

By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”