에스엠(041510)은 당일 33,200원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 33,100원이다. [에스엠 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 하나금융투자 (이기훈) 17/10/26 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 43,000원 |
| 중국 내 높은 성장 잠재력과 하방 경직성을 모두 보유 | ||
| HMC투자증권 (유성만) 17/10/25 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 38,000원 |
| 3분기보다는 4분기에 주목 | ||
| 미래에셋대우 (박정엽) 17/10/11 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 37,000원 |
| 기다림은 끝났다 | ||
| KTB투자증권(이남준, 주윤혜) 17/09/29 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 36,000원 |
| 미래에셋대우(박정엽) 17/09/05 | 투자의견: 매수(신규) | 목표주가: 37,000원 |
다음은 해당 종목에 대한 예상 지표이다. [에스엠 2017년 예상 지표]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | EPS(원) | BPS(원) | PER(배) | PBR(배) | EV/EBITDA(배) |
| 17/10/26 | 하나금융투자 (이기훈) | 412 | 15,483 | 73.83 | 1.96 | 14.2 |
| 17/10/25 | HMC투자증권 (유성만) | 432 | - | 70.4 | 2.0 | 14.1 |
| 17/10/11 | 미래에셋대우 (박정엽) | 496 | 15,734 | 59.8 | 1.9 | 14.7 |
| 17/09/29 | KTB투자증권 (이남준, 주윤혜) | 408 | 14,118 | 70.9 | 2.0 | 13.8 |
| 17/09/05 | 미래에셋대우 (박정엽) | 611 | 15,647 | 47.4 | 1.9 | 13.9 |
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
