대웅제약(069620)은 당일 119,000원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 118,500원이다. [대웅제약 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| KB증권 (서근희, 이지수) 17/10/11 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 123,000원 |
| 나보타 신공장 KGMP 승인으로 성장세 지속 | ||
| KTB투자증권(이혜린, 강하영) 17/09/29 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 140,000원 |
| 골든브릿지투자증권 (하태기) 17/09/18 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 130,000원 |
| 지금은 확률적으로 배팅이 가능한 구간 | ||
| KB증권 (서근희, 이지수) 17/08/14 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 110,000원 |
| 나보타 미국 진출과 실적 개선 기대감 | ||
다음은 해당 종목의 예상 실적이다. [대웅제약 2017년 예상 실적]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 17/10/11 | KB증권(서근희, 이지수) | 8,850억 | 520억 | 430억 |
| 17/09/18 | 골든브릿지투자증권(하태기) | 8,798억 | 518억 | 399억 |
| 17/08/14 | KB증권(서근희, 이지수) | 8,890억 | 540억 | 450억 |
| 17/07/26 | 신한금융투자(배기달, 이은샘) | 8,740억 | 477억 | 340억 |
| 17/07/26 | KTB투자증권(이혜린, 강하영) | 8,848억 | 527억 | 454억 |
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
