피에스케이(031980)는 당일 22,800원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 22,650원이다. 다음은 해당 종목의 예상 실적이다. [피에스케이 2017년 예상 실적]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 17/08/17 | 하이투자증권(송명섭) | 2,700억 | 670억 | 480억 |
| 17/08/09 | 한화투자증권(김병기, 유창우) | 2,670억 | 650억 | 500억 |
| 17/08/08 | BNK투자증권(김민호) | 2,540억 | 608억 | 461억 |
| 17/08/03 | 토러스투자증권(김현수) | 2,376억 | 506억 | 367억 |
| 17/07/18 | 하이투자증권(송명섭) | 2,240억 | 470억 | 330억 |
[피에스케이 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 하이투자증권 (송명섭) 17/08/17 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 30,000원 |
| 올해 및 내년 실적 전망치 추가 상향 | ||
| 한화투자증권(김병기, 유창우) 17/08/09 | 투자의견: 매수(신규) | 목표주가: 31,000원 |
| BNK투자증권(김민호) 17/08/08 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 29,500원 |
| 토러스투자증권 (김현수) 17/08/03 | 투자의견: N/R | 목표주가: - |
| 2, 3분기 실적 호조 전망 | ||
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
