피엔티(137400)는 당일 16,800원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 16,600원이다. 다음은 해당 종목의 예상 실적이다. [피엔티 2017년 예상 실적]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 17/08/08 | 한국투자증권(한상웅) | 1,430억 | 160억 | 90억 |
| 17/08/08 | 미래에셋대우(추연환) | 1,540억 | 170억 | 110억 |
| 17/08/01 | 미래에셋대우(추연환) | 1,535억 | 170억 | 106억 |
| 17/07/26 | 하나금융투자(이정기, 김두현, 정주희, 강준구) | 1,389억 | 161억 | 106억 |
| 17/06/08 | 유진투자증권(한병화, 한상웅) | 1,307억 | 154억 | 71억 |
다음은 해당 종목에 대한 예상 지표이다. [피엔티 2017년 예상 지표]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | EPS(원) | BPS(원) | PER(배) | PBR(배) | EV/EBITDA(배) |
| 17/08/08 | 한국투자증권 (한상웅) | 1,271 | 8,715 | 11.2 | 1.6 | 7.6 |
| 17/08/08 | 미래에셋대우 (추연환) | 1,391 | 8,864 | 10.1 | 1.6 | 5.5 |
| 17/08/01 | 미래에셋대우 (추연환) | 1,391 | 8,864 | 9.8 | 1.5 | 5.3 |
| 17/07/26 | 하나금융투자 (이정기, 김두현, 정주희, 강준구) | 1,465 | 8,872 | 10.03 | 1.66 | 6.75 |
| 17/06/08 | 유진투자증권 (한병화, 한상웅) | 806 | 8,313 | 15.4 | 1.5 | 6.0 |
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
