동부건설은 3일 11시 3분 현재 전 거래일보다 12.03% 하락한 12,800원에 거래되고 있다. [동부건설 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 신영증권(박세라, 신수연) 17/07/24 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 20,000원 |
| 토러스투자증권 (박재일) 17/07/05 | 투자의견: BUY(initiate) | 목표주가: 21,000원 |
| 2010년 이후 가장 큰 재건축·재개발 붐에 따른 수혜 | ||
| 유안타증권 (윤주호) 17/07/05 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 20,000원 |
| 재개발, 재건축의 왕자 | ||
| 미래에셋대우 (이광수, 김명주) 17/06/14 | 투자의견: N/R | 목표주가: - |
| 최근 빠른 신규 수주 증가로 향후 높은 성장 기대 | ||
| 신영증권(박세라) 17/06/13 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 20,000원 |
다음은 해당 종목의 예상 실적이다. [동부건설 2017년 예상 실적]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 17/07/24 | 신영증권(박세라, 신수연) | 6,118억 | 197억 | 386억 |
| 17/07/05 | 토러스투자증권(박재일) | 6,897억 | 181억 | 453억 |
| 17/07/05 | 유안타증권(윤주호) | 6,060억 | 164억 | 194억 |
| 17/06/13 | 신영증권(박세라) | 6,618억 | 176억 | 412억 |
| 17/06/05 | NH투자증권(이현동) | 6,670억 | 150억 | 470억 |
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
