대우건설(047040)은 당일 8,280원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 8,270원이다. [대우건설 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 키움증권 (라진성) 17/07/27 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 9,600원 |
| 영업이익 1조 클럽에 다가가다! | ||
| 동부증권 (조윤호) 17/07/27 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 12,000원 |
| 상반기 이상의 하반기 영업이익 전망 | ||
| 케이프투자증권 (김기룡) 17/07/27 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 11,000원 |
| 다시 한 번 어닝 서프라이즈 | ||
| NH투자증권 (이민재) 17/07/27 | 투자의견: HOLD | 목표주가: 9,000원 |
| 2017년 영업이익 가이던스 7,000억원 달성은 어렵지 않을 것 | ||
| 신영증권 (박세라, 신수연) 17/07/27 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 10,000원 |
| 불신을 거둬들이는 실적 | ||
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.3%, 외국인이 34.1%, 기관은 20.59%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 53.82%, 외국인이 27.82%, 기관은 18.34%를 기록한 것으로 나타났다.By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
