기업은행(024110)은 당일 15,400원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 15,400원이다. [기업은행 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 유안타증권 (박진형) 17/07/25 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 19,000원 |
| 건전성 개선과 배당, Valuation Gap 메우기 기대 | ||
| 동부증권(이병건) 17/07/24 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 19,300원 |
| 이베스트투자증권 (전배승) 17/07/24 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 18,500원 |
| 할인요인 해소국면 진입 | ||
| IBK투자증권 (김은갑) 17/07/24 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 21,000원 |
| 2Q.17 점진적으로 증가하는 순이익 | ||
| HMC투자증권 (김진상, 정태준) 17/07/24 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 18,500원 |
| 핵심이익과 자산건전성 향상에 주목 | ||
관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.58% 이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 0.58% 상승중이다.
| 아모레G | 131,000원 ▼1000(-0.76%) | GS | 73,500원 ▲900(+1.24%) |
| LG | 74,800원 ▲900(+1.22%) | 미래에셋대우 | 11,300원 ▲100(+0.89%) |
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
